Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Llíria
Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Llíria
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | ||||
Concejalía de Contratación, RRHH, Interior; Modernización y Transparencia. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36.680,42 | ||
Concejalía de Obras y Servicios; Patrimonio histórico artístico; Seguridad. Parcial 75% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 27.510,32 | ||
Concejalía de Medio Ambiente, agricultura, medio rural y Memoria Democrática; Politicas Inclusivas. Parcial 75% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 27.510,32 | ||
Concejalía de Legalidad, licencias y vivienda; Personas mayores y Salud Pública. Parcial 50% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 18,340,21 | ||
Concejalía del equipo de gobierno con competencias delegadas: Educación, Participación, Juventud, Infancia y Adolescencia. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36.680,42 | ||
Alcaldía; Igualdad y LGTBI; Protocolo y comunicación; Hacienda; Coordinación de proyectos singulares para la ciudad. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36.680,42 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.