Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Llíria
Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Llíria
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | ||||
Concejalía de obras y servicios municipales, brigadas de obras, oficina técnica de proyectos y pliegos. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36680,42 | ||
Concejalía de contratación, servicios jurídicos, personal y policía. Parcial 75% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 27510,315 | ||
Concejalía de agricultura, brigada municipal de jardines y medio ambiente, limpieza viaria y Edificios. Parcial 75% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 27510,315 | ||
Concejalía de protección legalidad, licencias, ocupación vía pública, vivienda. Parcial 50% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 18340,21 | ||
Concejalía de economía y hacienda. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36680,42 | ||
Concejalía de urbanizaciones, gestión RSU y bienestar animal. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36680,42 | ||
Concejalía de igualdad, educación en valores, políticas inclusivas y hábitos saludables. Exclusiva 100% | L01461477 | Ayuntamiento de Llíria | 36680,42 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.